Sturgie
Calendar
No-class days, breaks and key dates for the 2026–2027 school year.
SCHOOL YEAR
2026–2027
CLASSES BEGIN
August 31
WINTER BREAK
Dec 21 – Jan 1
LAST DAY OF CLASSES
June 25
Coming up
10Nov
Fall breakNov 10 – Nov 13 · No classes
16Nov
Classes resumeKey date
7Dec
PD dayPD day · no classes
21Dec
Winter breakDec 21 – Jan 1 · No classes
4Jan
Classes resumeKey date
29Jan
PD dayPD day · no classes
1Feb
Semester 2 beginsKey date
4Feb
Teachers’ conventionFeb 4 – Feb 5 · No classes
15Feb
Family DayNo classes
8Mar
PD dayPD day · no classes
26Mar
Good FridayNo classes
29Mar
Easter MondayNo classes
30Mar
Spring breakMar 30 – Apr 5 · No classes
6Apr
Classes resumeKey date
23Apr
PD dayPD day · no classes
21May
PD dayPD day · no classes
24May
Victoria DayNo classes
25Jun
Last day of classesKey date
30Jun
Summer vacation beginsKey date
The school year at a glance
Tap a colour to show only those dates. Tap a day to see what it is.Today
August 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
February 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
March 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
June 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Aug 31Classes begin · Key date
Sep 7Labour Day · No classes
Sep 30National Day for Truth and Reconciliation · No classes
Oct 12Thanksgiving · No classes
Oct 19PD day · no classes
Nov 9No classes
Nov 10 – Nov 13Fall break · No classes
Nov 16Classes resume · Key date
Dec 7PD day · no classes
Dec 21 – Jan 1Winter break · No classes
Jan 4Classes resume · Key date
Jan 29PD day · no classes
Feb 1Semester 2 begins · Key date
Feb 4 – Feb 5Teachers’ convention · No classes
Feb 15Family Day · No classes
Mar 8PD day · no classes
Mar 26Good Friday · No classes
Mar 29Easter Monday · No classes
Mar 30 – Apr 5Spring break · No classes
Apr 6Classes resume · Key date
Apr 23PD day · no classes
May 21PD day · no classes
May 24Victoria Day · No classes
Jun 25Last day of classes · Key date
Jun 30Summer vacation begins · Key date
Dates can change. Homework and due dates are posted in your Google Classroom.
